ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Вид образования | Общее образование |
Уровень или подвид образования | Дошкольное образование |
Наименование реализуемой образовательной программы | Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) |
Сроки действия государственной аккредитации, общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации | не предусмотрено |
Формы обучения | Очная форма обучения |
Нормативные сроки обучения | До прекращения образовательных отношений в связи с получением дошкольного образования (завершения срока обучения по освоению образовательной программы дошкольного образования в полном объеме) и поступлением в общеобразовательную организацию |
Язык(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | Русский |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
В МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка» не реализуются адаптированные образовательные программы.
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в виде электронного документа
- Рабочая программа воспитания
- Календарный план воспитательной работы
- Расписание 1 зд
- Расписание 2 зд
- Расписание 3 зд
- Расписание 4 зд
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Наименование реализуемой образовательной программы | Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) |
Форма обучения | Очная |
Общая численность обучающихся | 318 человек (из них иностранных граждан — 2) |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 318 (из них иностранных граждан — 2) |
По договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)